| Největší rychlost | 40 km/h |
| Počet válců/průměr | 2×345 mm |
| Zdvih pístů | 480 mm |
| Průměr kol | 930 mm |
| Výhřevná plocha kotle | 59,1 m2 |
| Plocha roštu | 1,04 m2 |
| Tlak páry | 11 bar |
| Hmotnost ve službě | 30,6 t |
| Objem vodojemu | 4 m3 |
| Objem uhláku | 1,5 m3 |
| Délka přes nárazníky | 7,916 m |
310.0134
15. 10. 2010
Základní technické údaje 310.0134
15. 10. 2010
Životopis a znovuzprovoznění v datech
| 21.7.1913 | tlaková zkouška kotle |
| 9.9.1913 | technicko policejní jízda na trati Vršovice - Uhřiněves |
| 11.5.1936 | opatřena tlakovou brzdou pro soupravu |
| 1937 | zestátněna a přeznačena na 310.0134 |
| 3.2.1947 | hlavní oprava v Plzni |
| 23.6.1951 | předána výtopnou Olomouc cukrovaru v Bedihošti |
| 24.7.1958 | dosazeno elektrické osvětlení |
| 10.8.1965 | dosazen nový skříňový a válcový kotel |
| 19.11.1973 | roční prohlídka kotle (poslední zápis v kotelní knize) |
| ? | předána do chystaného skanzenu a galerie dělnických tradic v České Třebové |
| 30.6.1981 | převod lokomotivy z majetku LD Česká Třebová do majetku žst. Kořenov |
| 30.8.1993 | převezena z Kořenova do Turnova na výstavu k 90.výročí trati Turnov - Jičín |
| 1993 | rozhodnutí Klubu přátel železnic o uvedení lok. do provozního stavu |
| 1995 | převod lokomotivy z majetku žst. Kořenov do PJ Turnov (tehdy DKV Nymburk) |
| podzim 1993 | demontáž lokomotivy a práce na zprovoznění v PJ Turnov |
| 14.3.1996 | prohlídka kotle kotelním komisařem p.Žemličkou |
| 29.3.1996 | ukončení opravy pružnic |
| 29.10.1996 | vylití ložisek |
| 19.9.1997 | závaz dvojkolí |
| 2.1999 | ukončení opravy kotle v ZVÚ Hradec Králové |
| 25.3.1999 | uložení kotle na rám |
| 22.3.2001 | předání k pokračování prací do PJ Lužná u Rakovníka |
| 2.5.2002 | neúspěšná technickopolicejní zkouška |
| 9.5.2002 | vydání průkazu způsobilosti lokomotivního kotle |
| 10.5.2002 | první oficiální předvedení lok. při zahájení sezóny v muzeu Lužná u Rakovníka |
| 25.6.2002 | úspěšný požární atest |
| 18.7.2002 | úspěšná technickopolicejní zkouška |
| 30.4.2003 | vydání průkazu způsobilosti vozidla |
| 13.5.2003 | převzetí z PJ Lužná u Rakovníka |
15. 10. 2010
Historie a zprovoznění v obrázcích



















