| Největší rychlost | 40 km/h |
| Počet válců/průměr | 2×345 mm |
| Zdvih pístů | 480 mm |
| Průměr kol | 930 mm |
| Výhřevná plocha kotle | 59,1 m2 |
| Plocha roštu | 1,04 m2 |
| Tlak páry | 11 bar |
| Hmotnost ve službě | 30,6 t |
| Objem vodojemu | 4 m3 |
| Objem uhláku | 1,5 m3 |
| Délka přes nárazníky | 7,916 m |
15. 10. 2010
Základní technické údaje 310.0134
< Životopis a znovuzprovoznění v datech